Accédez à votre espace personnel
Departement des Sciences Exactes
Toutes
Licence MI Ar
Licence MI Fr
Licence PC Fr
Licence SVT Ar
Licence SVT Fr
Master MI Ar
Master MI Fr
Master PC Ar
Master PC Fr
Master SVT Ar
Master SVT Fr
Licence
SVT Fr
Licence
Francais
La filiere SVT Fr forme des etudiants sur trois annees (L1, L2, L3) avec un programme structure en unites d'enseignement fondamentales, transversales et professionnelles. L'objectif est de fournir une formation solide dans le domaine, combinant enseignements theoriques et pratiques.
Les diplomes de cette filiere sont prepares a integrer le marche de l'emploi ou a poursuivre leurs etudes en Master. Le programme met l'accent sur l'acquisition de competences disciplinaires et methodologiques essentielles.
S1 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - SVT_Fr S1 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| SVT111 | Biologie cellulaire بيولوجيا الخلية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| SVT112 | Biologie Végétale 1 : Morphologie بيولوجيا النبات 1: المورفولوجيا | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - SVT_Fr S1 UE Fondamentale | 3,00 | |||||
| SVT121 | Planète Terre et Histoire de la Terre كوكب الأرض وتاريخ الأرض | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - SVT_Fr S1 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| SVT131 | Chimie structurale الكيمياء البنيوية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT132 | Thermodynamique الديناميكا الحرارية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F4 | UE_F4 - SVT_Fr S1 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| SVT141 | Mathématiques الرياضيات | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT142 | Electricité-Electromagnétisme الكهرباء والكهرومغناطيسية | 2,50 | - | - | - | - | - |
| SVT143 | Optique géométrique البصريات الهندسية | 1,50 | - | - | - | - | - |
| UE_P6 | UE_P6 - SVT_Fr S1 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| SVT161 | Informatique حاسوب | 1,00 | - | - | - | - | - |
| SVT162 | Anglais Scientifique 1 الإنجليزية العلمية 1 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| SVT163 | ARABE اللغة العربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T5 | UE_T5 - SVT_Fr S1 UE Transversale | 5,00 | |||||
| SVT151 | Psychologie de l’éducation علم النفس التربوي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT152 | Pédagogie générale البيداغوجيا العامة | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S2 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - SVT_Fr S2 UE Fondamentale | 5,00 | |||||
| SVT211 | CARTOGRAPHIE ET PETROGRAPHIE علم الخرائط وعلم الصخور | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT212 | MINERALOGIE ET CHRISTOLLOGRAPHIE علم المعادن وعلم البلورات | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - SVT_Fr S2 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| SVT221 | ZOOLOGIE I علم الحيوان 1 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT222 | BIOLOGIE VEGETALE II البيولوجيا النباتية 2 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - SVT_Fr S2 UE Fondamentale | 9,00 | |||||
| SVT231 | GENETIQUE I علم الوراثة 1 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT232 | MICROBIOLOGIE علم الأحياء الدقيقة | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT233 | BIOLOGIE MOLECULAIRE البيولوجيا الجزيئية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F4 | UE_F4 - SVT_Fr S2 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| SVT241 | CHIMIE MINERALE الكيمياء المعدنية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT242 | CHIMIE ORGANIQUE الكيمياء العضوية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P6 | UE_P6 - SVT_Fr S2 UE Professionnelle | 2,00 | |||||
| SVT261 | Langue arabe اللغة العربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T5 | UE_T5 - SVT_Fr S2 UE Transversale | 4,00 | |||||
| SVT251 | DIDACTIQUE GENERALE التعليمية العامة | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT252 | DROITS HUMAINS حقوق الإنسان | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S3 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - SVT_Fr S3 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| SVT311 | Biochimie Structurale الكيمياء الحيوية البنيوية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT312 | Génétique 2 : Analyses génétiques علم الوراثة 2: التحاليل الوراثية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - SVT_Fr S3 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| SVT321 | Fonction de Nutrition Animale وظيفة التغذية عند الحيوان | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT322 | Fonctions de Reproduction وظائف التكاثر | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - SVT_Fr S3 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| SVT331 | Physiologie Végetale 1 فسيولوجيا النبات 1 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| SVT332 | Botanique 1 علم النبات 1 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F4 | UE_F4 - SVT_Fr S3 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| SVT341 | Sédimentologie علم الرواسب | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT342 | Pédogénèse et Fonctions du Sol تكوّن التربة ووظائفها | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P6 | UE_P6 - SVT_Fr S3 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| SVT361 | Didactique des SVT تعليمية علوم الحياة والأرض | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT362 | Méthodologie de recherche en Sciences de l’Education منهجية البحث في علوم التربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T5 | UE_T5 - SVT_Fr S3 UE Transversale | 4,00 | |||||
| SVT351 | Informatique 2 : Initiation à la Bureautique حاسوب 2: مدخل إلى المكتبيات | 1,00 | - | - | - | - | - |
| SVT352 | Arabe 3 اللغة العربية 3 | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT353 | Anglais Scientifique 1 الإنجليزية العلمية 1 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S4 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - SVT_Fr S4 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| SVT411 | ZOOLOGIE II علم الحيوان 2 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| SVT412 | PARASITOLOGIE علم الطفيليات | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - SVT_Fr S4 UE Fondamentale | 5,00 | |||||
| SVT421 | BIOCHIMIE METABOLIQUE الكيمياء الحيوية الأيضية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT422 | IMMUNOLOGIE علم المناعة | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - SVT_Fr S4 UE Fondamentale | 5,00 | |||||
| SVT431 | BOTANIQUE II علم النبات 2 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT432 | ECOLOGIE GENERALE علم البيئة العام | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F4 | UE_F4 - SVT_Fr S4 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| SVT441 | GEODYNAMIQUE INTERNE الديناميكا الأرضية الداخلية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT442 | GEOLOGIE REGIONALE DU TCHAD الجيولوجيا الإقليمية لتشاد | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F5 | UE_F5 - SVT_Fr S4 UE Fondamentale | 2,00 | |||||
| SVT451 | ARABE اللغة العربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P7 | UE_P7 - SVT_Fr S4 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| SVT471 | MICRO-ENSEIGNEMENT التعليم المصغر | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT472 | OUTILS D'OBSERVATION ET ANALYSE DES PRATIQUES D'ENSEIGNEMENTS أدوات ملاحظة وتحليل الممارسات التدريسية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T6 | UE_T6 - SVT_Fr S4 UE Transversale | 4,00 | |||||
| SVT461 | DOCIMOLOGIE/EVAL APP SCO علم القياس والتقويم / تقويم التعلمات المدرسية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT462 | DEONTOLOGIE DE L'EDUCATION ET LEGISLATION أخلاقيات مهنة التربية والتشريع | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S5 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - SVT_Fr S5 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| SVT511 | Zoo III: Embryologie descriptive علم الحيوان 3: علم الأجنة الوصفي | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT512 | Endocrinologie علم الغدد الصماء | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT513 | Neurophysiologie فيزيولوجيا الأعصاب | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - SVT_Fr S5 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| SVT521 | Ecologie II علم البيئة 2 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT522 | Physiologie Végétale II فيزيولوجيا النبات 2 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT523 | Biogéographie الجغرافيا الحيوية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - SVT_Fr S5 UE Fondamentale | 2,00 | |||||
| SVT531 | Anglais scientifique الإنجليزية العلمية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F4 | UE_F4 - SVT_Fr S5 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| SVT541 | Stratigraphie علم طبقات الأرض | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT542 | Paléontologie علم الأحافير | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P6 | UE_P6 - SVT_Fr S5 UE Professionnelle | 3,00 | |||||
| SVT561 | Informatique 3 : Pratique des logiciels حاسوب 3: التطبيق العملي للبرمجيات | 1,00 | - | - | - | - | - |
| SVT562 | Langue (Arabe) 5 اللغة العربية 5 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| SVT563 | Education à l'environnement et EVF/EMP التربية البيئية والتربية على الحياة الأسرية والتربية السكانية | 1,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T5 | UE_T5 - SVT_Fr S5 UE Transversale | 6,00 | |||||
| SVT551 | Statistiques appliquées à l’éducation الإحصاء التطبيقي في التربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT552 | Sociologie de l’éducation علم اجتماع التربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT553 | Conception des matériels didactiques تصميم الوسائل التعليمية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S6 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - SVT_Fr S6 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| SVT611 | Anatomie comparée et Evolu. des Vertébrés التشريح المقارن وتطور الفقاريات | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT612 | Bio-statistique الإحصاء الحيوي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P3 | UE_P3 - SVT_Fr S6 Stage | 20,00 | |||||
| SVT631 | Stage en responsabilité تدريب ميداني بمسؤولية | 20,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T2 | UE_T2 - SVT_Fr S6 UE Transversale | 6,00 | |||||
| SVT621 | Géologie VII : Hydrologie الجيولوجيا 7: علم المياه | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT622 | Sismologie et Géologie Structurale علم الزلازل والجيولوجيا البنيوية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||